Łukasz Zych królem strzelców jesieni!
Cztery bramki zdobyte w ostatnim spotkaniu z Błękitnymi Przyborów, praktycznie już w dniu rozgrywania tego spotkania zapewniły napastnikowi Poręby Spytkowskiej – Łukaszowi Zychowi tytuł Króla Strzelców rundy jesiennej! Nad drugim w klasyfikacji, Pawłem Lipchardtem (Korona) ma w tej chwili przewagę dwóch bramek, a nad trzecim Adamem Wiewiórą (Temida) już pięć bramek! Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem naszej drużyny jest Dawid Curyło, który notowany jest na czwartym miejscu, tuż za wspomnianą prowadzącą trójką.
PEŁNA KLASYFIKACJA -> http://sokolmaszkienice.futbolowo.pl/player/stats/43/12136/goals
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Zych | Poręba Spytkowska | 20 | ||
2. | Paweł Lipchardt | Korona Niedzieliska | 18 | ||
3. | Adam Wiewióra | Temida Złota | 15 | ||
4. | Dawid Curyło | Sokół Maszkienice | 14 | ||
5. | Damian Śliwa | Kłos Łysa Góra | 13 | ||
5. | Piotr Pabian | LKS Uszew | 13 | ||
6. | Mariusz Zych | Poręba Spytkowska | 11 | ||
7. | Piotr Brzęk | Pogórze Gwoździec | 10 | ||
8. | Maciej Buch | Sokół Maszkienice | 9 | ||
9. | Sebastian Mazgaj | Pogórze Gwoździec | 8 | ||
9. | Bartłomiej Kuraś | Tymon Tymowa | 8 | ||
9. | Kamil Mendyk | Tymon Tymowa | 8 |
Komentarze