Klasyfikacje kartkowe w A-klasie po rundzie jesiennej!
Indywidualnie – Mateusz Banaś (Start), a drużynowo – Arkadia Olszyny przewodzą w klasyfikacji żółtych kartek w brzeskiej A-klasie. Pierwszy ze wspomnianych w ośmiu rozegranych spotkaniach aż siedmiokrotnie otrzymywał od arbitra upomnienie w postaci żółtej kartki. Z kolei gracze z Olszyn w 13. spotkaniach żółte kartki obejrzeli 35-krotnie (średnio 2.69 kartki na mecz W klasyfikacji "czerwonych" liderem jest Temida Złota, która otrzymała cztery bezpośrednie czerwone kartki, a indywidualnie najwięcej golkiper tego klubu – Paweł Kwaśny, który obejrzał już tej jesieni dwa czerwone kartoniki.
Klasyfikacja żółtych kartek indywidualna -> pełne zestawienie: sokolmaszkienice.futbolowo.pl/player/stats/43/12136/yellow
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Banaś | Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 7 | ||
2. | Michał Szot | Iva Iwkowa | 6 | ||
2. | Adrian Gurgul | Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 6 | ||
2. | Piotr Sarota | Jedność Paleśnica | 6 | ||
3. | Jarosław Adamczyk | Temida Złota | 5 | ||
3. | Patryk Tomczyk | Sokół Maszkienice | 5 | ||
3. | Marcin Korbecki | Korona Niedzieliska | 5 | ||
3. | Piotr Budyn | Arkadia Olszyny | 5 | ||
3. | Tomasz Wilk | Korona Niedzieliska | 5 | ||
3. | Jakub Bieniek | Pogórze Gwoździec | 5 | ||
3. | Rafał Repetowski | Iva Iwkowa | 5 |
Klasyfikacja żółtych kartek drużynowa -> pełne zestawienie:
sokolmaszkienice.futbolowo.pl/team/stats/43/12136/yellowCards
Poz. | Nazwa klubu | Suma | |
---|---|---|---|
1. | Arkadia Olszyny | 35 | |
2. | Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 34 | |
3. | Kłos Łysa Góra | 30 | |
4. | Iva Iwkowa | 29 | |
5. | Temida Złota | 28 | |
5. | Pogórze Gwoździec | 28 | |
6. | Jedność Paleśnica | 25 |
Klasyfikacja czerwonych kartek indywidualna -> pełne zestawienie:
sokolmaszkienice.futbolowo.pl/player/stats/43/12136/red
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Kwaśny | Temida Złota | 2 | ||
2. | Adrian Zachara | Korona Niedzieliska | 1 | ||
2. | Mirosław Dzieński | Sokół Maszkienice | 1 | ||
2. | Adam Wiewióra | Temida Złota | 1 | ||
2. | Stanisław Pałka | Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 1 | ||
2. | Patryk Kopytko | Temida Złota | 1 | ||
2. | Łukasz Zych | Poręba Spytkowska | 1 |
Klasyfikacja czerwonych kartek drużynowa: -> pełne zestawienie: sokolmaszkienice.futbolowo.pl/team/stats/43/12136/redCards
Poz. | Nazwa klubu | Suma | |
---|---|---|---|
1. | Temida Złota | 4 | |
2. | Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 2 | |
2. | LKS Uszew | 2 | |
2. | Pogórze Gwoździec | 2 | |
3. | Tymon Tymowa | 1 | |
3. | Korona Niedzieliska | 1 | |
3. | Błękitni Przyborów | 1 | |
3. | Sokół Maszkienice | 1 | |
3. | Poręba Spytkowska | 1 |
Klasyfikacja FAIR-PLAY:
- Temida Złota – 28*+ 4**=> 40
- Start Biadoliny Szl. – 34 + 2 => 40
- Arkadia Olszyny – 35 + 0 => 35
- Pogórze Gwoździec – 28 + 2 => 34
- Kłos Łysa Góra – 30 + 0 => 30
- IVA Iwkowa – 29 + 0 => 29
- Poręba Spytkowska – 23 + 1 => 26
- Jedność Paleśnica – 25 + 0 => 25
- Korona Niedzieliska – 22 + 1 => 25
- Sokół Maszkienice – 22 + 1 => 25
- LKS Uszew – 18 + 2 => 24
- Victoria Porąbka Usz. - 22 + 0 => 22
- Tymon Tymowa – 19 + 3 => 22
- Błękitni Przyborów – 11 + 0 => 11
*- żółta kartka - 1 punkt,
** - czerwona kartka – 3 punkty,
Komentarze